Cadeira Gamer XT Racer Reclinável Giratória Preta Speed Series
- Preço
- R$ 844,55
Preço checado pelo Prumo há 2 dias. Pode ter mudado desde então. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Preço checado pelo Prumo há 2 dias. Pode ter mudado desde então. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Observado desde 16 de out, menos que 30 dias. 9 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 04/11 | R$ 844,55 | R$ 844,55 | R$ 844,55 |
| 03/11 | R$ 844,55 | R$ 844,55 | R$ 844,55 |
| 02/11 | R$ 844,55 | R$ 844,55 | R$ 989,99 |
| 01/11 | R$ 989,99 | R$ 989,99 | R$ 989,99 |
| 31/10 | R$ 989,99 | R$ 989,99 | R$ 1.099,99 |
| 30/10 | R$ 1.099,99 | R$ 1.099,99 | R$ 1.099,99 |
| 29/10 | R$ 1.099,99 | R$ 1.099,99 | R$ 1.099,99 |
| 28/10 | R$ 1.099,99 | R$ 917,99 | R$ 1.099,99 |
| 27/10 | R$ 917,99 | R$ 917,99 | R$ 1.223,90 |
| 26/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 25/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 24/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 23/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 22/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 21/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 20/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 19/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 18/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 17/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
| 16/10 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 | R$ 1.223,90 |
Histórico do Prumo: Menor preço no Pix em 30 dias
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado