Notebook ASUS E510KA-Bq1202w Intel Celeron N4500 4GB RAM 128GB eMMC 15.6"
- Preço
- R$ 2.190,00
Preço checado pelo Prumo há 16 h. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Preço checado pelo Prumo há 16 h. Você vai para o site da Shopee; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Observado desde 18 de out, menos que 60 dias. 3 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 03/11 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 |
| 02/11 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 |
| 01/11 | R$ 2.190,00 | R$ 2.190,00 | R$ 2.300,00 |
| 31/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 30/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 29/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 28/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 27/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 26/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 25/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 24/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 23/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 22/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 21/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 20/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 19/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| 18/10 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Histórico do Prumo: R$ 248 abaixo da média
Publicidade · link de afiliado
Histórico do Prumo: R$ 255 abaixo da média
Publicidade · link de afiliado