
Creme Multirreparador Pele Sensível Cicaplast Baume B5+ La Roche-Posay 20ml
- Preço
- R$ 36,94
Preço checado pelo Prumo há 17 h. Você vai para o site da Mercado Livre; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.

Preço checado pelo Prumo há 17 h. Você vai para o site da Mercado Livre; confira preço e estoque antes de comprar. Publicidade · link de afiliado.
Observado desde 12 de set, menos que 60 dias. 33 dias com leitura de preço.
| Dia | Fechou | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|
| 04/11 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 03/11 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 44,61 |
| 02/11 | R$ 44,61 | R$ 44,61 | R$ 44,61 |
| 01/11 | R$ 44,61 | R$ 36,94 | R$ 44,61 |
| 31/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 30/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 29/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 28/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 27/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 26/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 25/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 24/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 23/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 22/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 21/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 20/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 19/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 18/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 17/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 16/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 15/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 14/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 36,94 |
| 13/10 | R$ 36,94 | R$ 36,94 | R$ 44,47 |
| 12/10 | R$ 44,47 | R$ 44,47 | R$ 44,47 |
| 11/10 | R$ 44,47 | R$ 44,47 | R$ 44,47 |
| 10/10 | R$ 44,47 | R$ 44,47 | R$ 44,47 |
| 09/10 | R$ 44,47 | R$ 44,47 | R$ 44,47 |
| 08/10 | R$ 44,47 | R$ 44,47 | R$ 44,47 |
| 07/10 | R$ 44,47 | R$ 44,47 | R$ 44,47 |
| 06/10 | R$ 44,47 | R$ 39,99 | R$ 44,47 |
| 05/10 | R$ 39,99 | R$ 39,99 | R$ 39,99 |
| 04/10 | R$ 39,99 | R$ 39,99 | R$ 39,99 |
| 03/10 | R$ 39,99 | R$ 39,99 | R$ 40,69 |
| 02/10 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 01/10 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 30/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 29/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 28/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 27/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 26/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 25/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 24/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 23/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 22/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 21/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 20/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 19/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 18/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 17/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 16/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 15/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 14/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 13/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
| 12/09 | R$ 40,69 | R$ 40,69 | R$ 40,69 |
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado
Publicidade · link de afiliado